Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
------------------------------------------------------
J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
----------------------------------------------------
Date: 2026-10-18.00 TU/UT
Tsid0: 1.45597 hh.mmssd
Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.
Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.
Rubriques:
- Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
- Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
- Objets les plus proches
- Objets les plus rapides
- Objets les plus brillants
- Objets à effet de phase
- Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
- Objets T3 joviens
- Objets T3 saturniens
- Objets T3 uraniens
- Objets T3 neptuniens
- Comètes à anti-queue de poussière possible
- Objets multiples ou suspectés multiples
- Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
- Objets pour modèle 3D
- Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a
Content:
- Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
- Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
- Nearest objects
- Fastest objects
- Brightest objects
- Objects with phase effect
- Brightest trans-neptunian and special objects
- Jovian T3 objects
- Saturnian T3 objects
- Uranian T3 objects
- Neptunian T3 objects
- Comets with possible dust contrail
- Multiple or suspected multiple objects
- Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
- Objects for 3D-modelisation
- Objects well suited for mutual phenomenons, if any
Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
Asc Dec Ter-Obj Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''"" UA/AU UA/AU ° ° V V "/h ° -
1.25339 -3.4422 1.49099 2.47169 166.8 5.3 6.5 37.4 253 (4) VESTA
7.26228 23.3220 2.38929 2.66045 94.5 21.9 8.4 31.4 83 (1) CERES
0.02442 8.4322 0.85002 1.81426 158.5 11.6 8.9 24.1 270 (192) NAUSIKAA
9.33259 10.1458 2.73269 2.42989 62.0 21.2 10.8 53.0 103 (6) HEBE
1.58267 9.5835 1.14061 2.13306 172.9 3.3 10.8 35.1 244 (46) HESTIA
8.36051 18.4010 1.89764 1.94542 77.6 30.0 11.2 67.4 103 (27) EUTERPE
2.15187 -3.4244 1.16495 2.13693 162.7 8.0 11.3 32.5 256 (505) CAVA
1.17392 21.0001 1.35780 2.34178 168.0 5.1 11.3 37.1 262 (101) HELENA
8.20437 29.2032 2.45023 2.54230 83.7 22.9 11.5 35.8 105 (89) JULIA
1.18278 7.0337 1.76489 2.76009 176.3 1.3 11.7 34.8 244 (124) ALKESTE
7.11009 27.2134 2.29803 2.63583 98.5 22.0 11.8 29.8 70 (22) KALLIOPE
10.15506 8.4439 3.67826 3.15733 51.6 14.3 11.8 46.9 114 (10) HYGIEA
8.16236 27.5214 1.85072 2.01279 84.3 29.5 11.9 54.2 106 (115) THYRA
2.53082 0.0433 1.89756 2.84288 157.3 7.8 11.9 29.4 240 (221) EOS
2.21466 -3.5135 0.86233 1.83471 161.5 9.9 12.0 32.6 228 (622) ESTHER
1.42182 31.2944 2.06804 3.01392 157.7 7.2 12.0 31.1 265 (375) URSULA
2.50513 -1.1834 2.41077 3.35155 157.2 6.6 12.0 30.1 243 (129) ANTIGONE
2.02572 -6.5910 1.59290 2.55804 161.7 7.0 12.1 31.6 241 (360) CARLOVA
8.20514 20.4031 2.10555 2.19404 81.6 26.7 12.1 50.4 104 (30) URANIA
23.27101 23.0449 1.23894 2.14793 147.6 14.4 12.1 28.5 210 (695) BELLA
10.40179 19.3633 3.36805 2.84564 50.8 15.8 12.1 51.4 102 (471) PAPAGENA
3.23054 16.2934 1.30459 2.23182 151.5 12.3 12.1 30.2 240 (72) FERONIA
23.07020 22.1305 2.26623 3.12369 143.5 10.9 12.2 25.2 238 (71) NIOBE
10.23126 9.3420 3.61999 3.07842 50.2 14.4 12.2 46.8 110 (16) PSYCHE
9.50125 12.5621 3.13583 2.75699 58.9 18.0 12.3 51.8 105 (52) EUROPA
1.17066 14.5114 1.85180 2.84441 173.7 2.2 12.3 30.8 250 (212) MEDEA
0.32290 15.0014 2.19763 3.17040 164.9 4.7 12.4 31.9 255 (385) ILMATAR
2.41167 29.0455 1.20793 2.14918 154.2 11.7 12.4 37.5 226 (686) GERSUIND
23.48207 15.0826 2.14701 3.07684 154.6 8.0 12.5 25.0 239 (165) LORELEY
1.45293 29.2817 0.93961 1.90555 159.6 10.5 12.5 43.3 211 (726) JOELLA
6.03107 0.0302 2.00967 2.54785 111.4 21.4 12.6 22.7 133 (181) EUCHARIS
2.42579 17.0656 1.86467 2.82418 160.6 6.7 12.7 33.5 248 (419) AURELIA
7.37004 -0.5639 2.42890 2.59437 88.1 22.6 12.7 34.4 117 (185) EUNIKE
3.01264 39.5529 2.39025 3.24440 143.3 10.6 12.8 23.5 280 (96) AEGLE
1.03078 -5.2907 1.67556 2.64679 163.7 6.1 12.8 31.4 236 (191) KOLGA
0.25003 -3.0304 1.51942 2.47788 159.6 8.1 12.8 30.8 260 (384) BURDIGALA
10.08320 17.2218 3.59026 3.15144 56.5 15.3 12.8 44.8 105 (196) PHILOMELA
3.07213 1.0130 1.36436 2.30339 154.3 10.8 12.9 27.8 253 (464) MEGAIRA
1.31140 11.3834 2.08302 3.07899 177.7 0.7 12.9 30.4 247 (147) PROTOGENEIA
1.33016 14.2204 1.41171 2.40596 175.0 2.1 12.9 33.2 247 (295) THERESIA
2.56424 15.1633 1.07926 2.03771 158.0 10.6 12.9 30.9 250 (149) MEDUSA
9.48478 20.4500 3.44607 3.10741 62.1 16.5 12.9 40.7 104 (68) LETO
8.11007 33.1049 2.58024 2.71151 86.7 21.5 13.0 39.1 85 (250) BETTINA
0.43053 6.1820 1.47933 2.46281 168.0 4.8 13.0 35.4 229 (510) MABELLA
9.06231 9.2519 3.05542 2.84055 68.2 19.0 13.0 41.6 116 (12) VICTORIA
0.09518 12.2529 1.37958 2.34140 160.1 8.3 13.0 30.3 252 (524) FIDELIO
1.25430 -2.0405 1.54611 2.53037 168.5 4.5 13.0 40.2 228 (329) SVEA
0.53123 0.4632 1.84223 2.82322 167.4 4.4 13.0 32.3 243 (58) CONCORDIA
8.32310 21.0204 2.30445 2.33047 79.0 24.8 13.0 51.5 106 (111) ATE
2.10459 -8.1555 1.78481 2.74093 159.6 7.3 13.0 40.7 278 (1093) FREDA
8.01054 11.0727 2.04455 2.18309 84.3 27.0 13.0 52.6 120 (712) BOLIVIANA
20.32248 -2.1458 1.53612 2.03630 105.0 28.2 13.1 43.2 105 (397) VIENNA
1.16091 13.1803 1.66594 2.65993 174.9 1.9 13.1 30.8 246 (517) EDITH
1.30459 7.1457 1.85493 2.85096 177.8 0.8 13.1 32.8 246 (167) URDA
0.20544 8.5946 1.52105 2.49104 163.0 6.7 13.1 35.0 216 (392) WILHELMINA
4.34096 25.5132 2.18282 2.95754 133.4 14.2 13.1 22.3 299 (344) DESIDERATA
3.11400 5.3922 1.42097 2.35972 154.5 10.5 13.2 35.7 221 (619) TRIBERGA
8.38332 14.0804 2.84560 2.77757 76.0 20.4 13.2 42.5 103 (202) CHRYSEIS
4.52165 16.2107 2.00157 2.75311 130.3 16.0 13.2 20.1 194 (631) PHILIPPINA
1.07589 23.5037 2.35725 3.32865 164.6 4.5 13.2 33.7 252 (516) AMHERSTIA
2.57056 23.4104 1.72940 2.66480 154.7 9.2 13.2 30.2 240 (188) MENIPPE
1.02016 21.1153 2.73749 3.71356 166.4 3.6 13.2 29.5 253 (760) MASSINGA
7.01185 20.3519 2.50004 2.84630 99.9 20.2 13.3 24.8 102 (76) FREIA
9.29410 22.0916 2.48106 2.27979 66.8 23.7 13.3 62.8 98 (145) ADEONA
1.10552 19.1549 1.48241 2.46819 169.1 4.4 13.3 40.9 282 (1317) SILVRETTA
21.58541 2.0855 1.96819 2.68926 127.1 17.2 13.3 27.0 154 (225) HENRIETTA
9.55251 12.0608 2.90340 2.51188 57.4 19.5 13.3 53.7 99 (747) WINCHESTER
8.23544 27.3813 2.38274 2.46187 82.6 23.7 13.3 39.7 103 (141) LUMEN
1.41290 20.4629 1.94467 2.92742 168.3 4.0 13.3 30.7 256 (297) CAECILIA
9.11126 19.5157 2.39348 2.25668 70.0 24.5 13.4 56.3 97 (521) BRIXIA
7.12201 33.3621 2.08298 2.44294 98.8 23.8 13.4 27.2 82 (172) BAUCIS
8.46446 25.1847 3.23346 3.16332 77.1 17.9 13.4 34.7 92 (423) DIOTIMA
8.22461 14.4728 2.40383 2.43429 79.8 23.8 13.4 49.1 106 (114) KASSANDRA
9.13518 6.4945 3.33163 3.06114 65.8 17.3 13.4 38.3 102 (130) ELEKTRA
3.54356 14.5357 1.37331 2.25835 144.2 14.9 13.4 21.3 238 (443) PHOTOGRAPHICA
0.10580 -9.2056 1.76065 2.68610 152.8 9.7 13.4 27.4 277 (906) REPSOLDA
2.41013 1.1703 2.31003 3.26647 160.5 5.8 13.4 29.3 236 (489) COMACINA
2.42406 23.1234 2.08142 3.02746 157.8 7.2 13.5 30.4 266 (312) PIERRETTA
22.45123 13.0221 1.63330 2.47709 139.5 15.1 13.5 34.8 176 (978) AIDAMINA
1.23588 16.4407 1.52963 2.52101 172.5 2.9 13.6 35.3 272 (1572) POSNANIA
7.59579 9.5125 2.76944 2.84862 84.3 20.4 13.6 32.5 117 (444) GYPTIS
7.49004 16.2439 2.70137 2.84849 88.1 20.5 13.6 30.8 107 (308) POLYXO
2.19135 13.4515 1.83602 2.81632 167.2 4.5 13.6 29.1 257 (257) SILESIA
3.02025 21.3319 2.00901 2.94113 154.7 8.3 13.6 24.4 253 (514) ARMIDA
5.38520 -0.1101 2.19553 2.79660 117.3 18.5 13.6 25.7 178 (105) ARTEMIS
9.51509 21.4208 4.13270 3.76646 61.8 13.5 13.7 34.0 100 (87) SYLVIA
8.23232 19.1247 2.96771 2.97376 80.7 19.3 13.7 30.6 116 (779) NINA
23.20515 16.2915 2.35823 3.24537 147.8 9.4 13.7 22.5 232 (665) SABINE
10.11092 2.2128 3.51043 2.98339 50.9 15.0 13.7 46.9 107 (386) SIEGENA
8.18135 7.3245 3.01380 2.99575 79.4 19.1 13.7 33.1 119 (85) IO
1.25046 -4.4211 0.96616 1.94770 165.8 7.2 13.7 32.4 247 (1689) FLORIS-JAN
1.21041 -7.0909 1.18671 2.16023 163.3 7.6 13.7 36.9 245 (783) NORA
3.59357 -0.3159 2.52545 3.36245 141.4 10.6 13.7 23.9 218 (483) SEPPINA
1.14078 38.2523 2.32046 3.22696 150.8 8.7 13.7 29.2 261 (1467) MASHONA
0.05016 6.1911 1.95571 2.90706 158.8 7.1 13.7 24.9 248 (577) RHEA
9.41537 9.5914 2.85960 2.51304 59.9 20.1 13.8 52.0 118 (584) SEMIRAMIS
9.08214 -4.0844 3.29150 3.00999 65.0 17.5 13.8 42.3 124 (25) PHOCAEA
7.44346 31.4758 2.66805 2.87809 91.8 20.2 13.8 31.6 78 (152) ATALA
2.30014 30.2315 2.29100 3.22052 154.8 7.6 13.8 28.0 271 (399) PERSEPHONE
1.02589 -0.0026 2.33813 3.32046 168.5 3.4 13.8 26.2 249 (522) HELGA
1.42376 20.3853 1.84250 2.82563 168.3 4.1 13.8 34.5 232 (957) CAMELIA
2.27098 18.1433 1.61503 2.58614 163.5 6.3 13.9 34.0 248 (248) LAMEIA
7.44061 15.1810 1.98904 2.21045 89.1 26.8 13.9 **.* 45.7 111 78P/GEHRELS
1.01248 31.3518 1.02959 1.98491 156.9 11.4 13.9 35.9 277 (687) TINETTE
2.40529 15.2501 2.17497 3.13656 161.7 5.7 13.9 28.7 262 (494) VIRTUS
3.20259 23.2739 2.11357 3.01850 150.1 9.5 13.9 20.9 265 (830) PETROPOLITANA
8.45250 11.3034 2.57453 2.48652 73.7 22.6 13.9 52.9 117 (405) THIA
9.54254 17.1419 3.41242 3.03113 59.5 16.5 13.9 43.9 106 (245) VERA
0.37276 23.5741 1.82523 2.78568 160.8 6.8 13.9 31.9 254 (778) THEOBALDA
3.25191 33.0013 2.37188 3.23493 144.4 10.3 13.9 20.9 249 (683) LANZIA
2.17224 10.0845 2.13442 3.11670 168.3 3.7 13.9 35.1 264 (99) DIKE
23.12297 -1.5845 2.27188 3.13289 143.9 10.8 13.9 20.5 271 (328) GUDRUN
1.12059 24.3922 1.44610 2.42013 164.2 6.4 13.9 37.1 261 (839) VALBORG
10.07291 14.1154 3.10411 2.66842 55.5 17.9 13.9 53.4 104 (487) VENETIA
8.04242 23.5320 3.11370 3.20288 86.0 18.1 13.9 27.2 87 (579) SIDONIA
1.08143 25.2007 1.44487 2.41625 163.3 6.8 14.0 33.7 260 (918) ITHA
2.41430 12.1856 1.01645 1.98851 162.1 8.8 14.0 32.6 241 (1621) DRUZHBA
2.02084 -2.5942 1.23146 2.20966 165.2 6.6 14.0 42.2 221 (3066) MCFADDEN
1.45253 9.2454 2.28246 3.27740 176.2 1.2 14.0 29.2 256 (401) OTTILIA
8.53252 13.0707 2.59326 2.47772 72.2 22.5 14.0 53.3 110 (305) GORDONIA
9.32428 38.4724 2.89053 2.77046 73.1 20.1 14.0 44.9 97 (705) ERMINIA
3.43500 17.0540 1.70995 2.60012 146.6 12.2 14.0 23.1 264 (131) VALA
23.48591 7.5819 2.18938 3.12123 155.0 7.7 14.0 25.2 232 (701) ORIOLA
2.19264 8.0555 2.34305 3.32342 167.7 3.7 14.0 28.9 264 (528) REZIA
1.31566 11.3230 1.00028 1.99641 177.8 1.1 14.0 39.2 256 (2675) TOLKIEN
23.52277 -0.4804 1.88320 2.81139 153.7 9.0 14.0 23.7 247 (551) ORTRUD
4.02226 6.4904 2.23925 3.08751 142.2 11.4 14.0 21.7 254 (404) ARSINOE
2.03161 -9.2754 1.83507 2.78989 159.4 7.2 14.0 32.1 252 (891) GUNHILD
1.18077 3.3856 1.58763 2.58025 173.5 2.5 14.0 30.5 245 (885) ULRIKE
7.34134 19.0353 2.29207 2.53169 92.0 23.2 14.1 31.4 113 (322) PHAEO
10.09151 18.0426 2.77010 2.37250 56.6 20.5 14.1 60.6 113 (134) SOPHROSYNE
1.16592 22.5211 1.82491 2.80271 166.2 4.9 14.1 32.7 252 (1321) MAJUBA
0.35289 12.2439 0.67311 1.65817 166.3 8.2 14.1 91.2 300 (1235) SCHORRIA
3.20178 18.3548 2.07248 2.98761 151.7 9.1 14.1 22.2 253 (586) THEKLA
20.21006 -2.1428 2.31286 2.70528 102.2 21.1 14.1 30.0 108 (456) ABNOBA
1.28008 29.3300 1.76066 2.71794 159.9 7.3 14.1 33.9 254 (390) ALMA
1.12032 18.4016 2.11003 3.09577 169.8 3.3 14.1 31.5 255 (661) CLOELIA
0.51502 25.3957 1.07217 2.04153 161.4 9.0 14.1 39.5 214 (989) SCHWASSMANNIA
1.52239 -1.1234 2.06722 3.04897 168.0 3.9 14.1 30.4 250 (861) AIDA
3.34328 28.2402 1.88368 2.76056 145.1 11.9 14.1 20.7 283 (613) GINEVRA
8.13394 19.5456 2.79784 2.85464 83.1 20.3 14.2 37.1 101 (171) OPHELIA
22.55102 18.2735 1.26889 2.14045 141.5 16.9 14.2 24.6 195 (879) RICARDA
0.53147 -6.3159 2.00557 2.96797 161.6 6.1 14.2 29.3 233 (805) HORMUTHIA
0.24590 27.3948 1.11712 2.06830 156.2 11.2 14.2 32.2 260 (1719) JENS
0.34275 0.1634 1.34359 2.31631 163.5 7.0 14.2 31.4 267 (1132) HOLLANDIA
9.57072 15.0506 3.19565 2.80013 58.1 17.6 14.2 50.4 108 (104) KLYMENE
10.13512 15.1110 2.76511 2.33081 54.4 20.3 14.2 66.1 105 (351) YRSA
3.41588 23.4732 1.99742 2.87366 145.4 11.4 14.2 21.9 293 (859) BOUZAREAH
1.06476 7.1950 1.12920 2.12273 173.9 2.8 14.3 39.7 246 (822) LALAGE
0.44042 -4.2232 1.39650 2.36471 162.1 7.4 14.3 36.8 271 (155) SCYLLA
22.02129 20.2421 2.04041 2.77623 128.9 16.2 14.3 31.3 172 (1264) LETABA
1.54397 13.5556 2.15552 3.14607 172.4 2.4 14.3 35.3 232 (1146) BIARMIA
23.17552 9.4008 2.00875 2.89894 147.5 10.6 14.3 21.2 223 (1001) GAUSSIA
0.43502 17.2745 0.62312 1.60854 166.2 8.5 14.3 20.9 220 (28017) 1997 YV13
9.28376 17.0017 2.85180 2.59644 65.2 20.4 14.4 51.2 108 (73) KLYTIA
3.08382 21.3746 2.41839 3.33886 153.3 7.7 14.4 25.0 241 (640) BRAMBILLA
0.15068 20.5536 1.89932 2.85054 158.6 7.3 14.4 28.0 240 (1398) DONNERA
7.52420 17.1129 2.51181 2.65982 87.4 22.0 14.4 33.7 94 (628) CHRISTINE
3.52278 3.4300 1.21945 2.10952 144.1 16.1 14.5 26.2 220 (1403) IDELSONIA
10.10148 16.1037 3.67731 3.22131 55.6 14.8 14.5 43.8 110 (209) DIDO
0.52089 4.1638 1.32455 2.31119 169.3 4.6 14.5 33.4 230 (2251) TIKHOV
6.48217 28.2926 2.38125 2.78826 103.5 20.3 14.5 20.4 74 (454) MATHESIS
9.01560 22.5848 2.64897 2.54401 73.1 22.0 14.5 49.0 100 (151) ABUNDANTIA
1.46456 -6.1710 1.54563 2.51782 163.8 6.4 14.5 32.4 254 (1702) KALAHARI
8.50368 15.0639 2.59128 2.49606 73.4 22.5 14.6 44.5 107 (50) VIRGINIA
8.38228 10.2903 3.31335 3.20640 75.2 17.5 14.6 31.7 113 (56) MELETE
9.12256 20.0141 3.46502 3.25823 69.8 16.7 14.6 35.4 98 (410) CHLORIS
0.20042 -2.3656 1.43381 2.39043 158.9 8.6 14.6 32.3 287 (4212) SANSYU-ASUKE
1.37323 4.3023 2.05249 3.04617 174.7 1.7 14.6 30.0 250 (580) SELENE
1.14003 31.0856 1.19541 2.15178 157.9 10.0 14.6 32.9 242 (6463) ISODA
2.06520 1.1551 2.14587 3.12674 167.7 3.9 14.6 33.1 251 (638) MOIRA
3.42336 24.3813 1.00620 1.90978 145.0 17.4 14.6 23.9 265 (228) AGATHE
8.59219 17.0211 2.69102 2.56234 71.9 21.7 14.6 48.7 98 (931) WHITTEMORA
1.09236 12.3744 1.43974 2.43304 174.0 2.4 14.6 36.8 231 (2107) ILMARI
6.50424 40.1721 2.65970 3.05048 103.5 18.5 14.6 20.5 50 (373) MELUSINA
2.08072 5.0829 1.23035 2.21778 169.6 4.7 14.6 38.0 254 (1083) SALVIA
3.03154 7.0407 0.85744 1.81622 156.8 12.5 14.6 36.3 212 (4272) ENTSUJI
3.08544 17.2130 2.15084 3.08114 154.7 8.0 14.6 25.0 269 (1424) SUNDMANIA
5.24230 54.3245 0.92902 1.62915 115.5 33.5 14.6 76.2 28 (1170) SIVA
4.45525 7.0020 2.18719 2.94344 131.5 14.7 14.7 22.8 195 (439) OHIO
3.57043 11.0423 1.13374 2.02509 143.8 16.9 14.7 25.3 239 (1055) TYNKA
1.37394 19.2024 1.91934 2.90563 169.9 3.5 14.7 33.1 269 (842) KERSTIN
8.19039 31.3843 2.69785 2.78754 84.7 20.9 14.7 34.7 83 (597) BANDUSIA
3.01554 25.3136 1.05051 1.98986 152.8 13.2 14.7 28.0 276 (1077) CAMPANULA
8.48342 19.3320 3.25845 3.15166 75.0 17.8 14.7 33.5 110 (283) EMMA
2.30146 21.0553 0.92938 1.90046 161.3 9.7 14.7 31.9 268 (935) CLIVIA
0.11425 -4.4446 0.89637 1.85138 155.9 12.7 14.8 31.1 280 (3133) SENDAI
0.05368 0.2354 2.10901 3.05210 157.2 7.3 14.8 27.4 270 (1735) ITA
2.04183 -3.0605 1.78368 2.75782 164.8 5.4 14.8 38.2 233 (1379) LOMONOSOWA
1.42497 10.4150 1.86256 2.85789 176.6 1.2 14.8 31.3 233 (2976) LAUTARO
2.13092 11.2329 0.94660 1.93444 169.2 5.6 14.8 36.9 260 (3448) NARBUT
10.17077 8.4731 3.77003 3.24185 51.3 13.9 14.8 43.8 112 (150) NUWA
2.22103 19.0033 2.11155 3.08208 164.1 5.1 14.8 29.5 242 (1199) GELDONIA
10.19313 9.3243 3.34849 2.82967 51.0 15.9 14.8 51.2 109 (335) ROBERTA
0.39112 -8.0354 0.90543 1.86847 158.5 11.3 14.8 63.1 208 (2577) LITVA
0.26022 17.4649 1.74888 2.71546 162.4 6.4 14.8 29.9 234 (4223) SHIKOKU
17.05174 -6.2649 3.78339 3.28769 53.4 14.1 14.8 44.7 99 (276) ADELHEID
9.57350 16.3522 2.87908 2.50802 58.6 19.8 14.8 57.4 105 (535) MONTAGUE
9.57400 11.5520 2.90247 2.50122 56.9 19.5 14.8 57.3 113 (376) GEOMETRIA
9.34055 24.3537 3.36248 3.10705 66.7 17.1 14.9 39.6 100 (446) AETERNITAS
Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
Asc Dec Ter-Obj Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''"" UA/AU UA/AU ° ° V V "/h ° -
1.25339 -3.4422 1.49099 2.47169 166.8 5.3 6.5 37.4 253 (4) VESTA
1.13311 -16.5118 1.85301 2.78023 153.4 9.2 8.3 44.0 220 (2) PALLAS
0.02442 8.4322 0.85002 1.81426 158.5 11.6 8.9 24.1 270 (192) NAUSIKAA
19.56046 -13.3451 2.30832 2.57843 94.1 22.7 10.2 31.5 105 (3) JUNO
19.24035 -20.0018 1.77196 1.96277 85.4 30.4 10.4 57.7 94 (18) MELPOMENE
20.25358 -16.5457 1.39738 1.85640 100.4 31.9 10.6 50.5 60 (324) BAMBERGA
2.01092 -12.2651 2.28890 3.22880 156.8 7.0 10.8 32.1 251 (532) HERCULINA
19.25352 -24.5549 1.91501 2.08175 85.1 28.5 10.9 51.6 84 (8) FLORA
23.59506 -48.1827 1.00177 1.72141 119.0 30.4 11.3 54.2 350 (164) EVA
2.15187 -3.4244 1.16495 2.13693 162.7 8.0 11.3 32.5 256 (505) CAVA
1.18278 7.0337 1.76489 2.76009 176.3 1.3 11.7 34.8 244 (124) ALKESTE
10.15506 8.4439 3.67826 3.15733 51.6 14.3 11.8 46.9 114 (10) HYGIEA
2.53082 0.0433 1.89756 2.84288 157.3 7.8 11.9 29.4 240 (221) EOS
2.21466 -3.5135 0.86233 1.83471 161.5 9.9 12.0 32.6 228 (622) ESTHER
2.50513 -1.1834 2.41077 3.35155 157.2 6.6 12.0 30.1 243 (129) ANTIGONE
2.02572 -6.5910 1.59290 2.55804 161.7 7.0 12.1 31.6 241 (360) CARLOVA
10.23126 9.3420 3.61999 3.07842 50.2 14.4 12.2 46.8 110 (16) PSYCHE
21.19023 -19.3355 1.45250 2.04409 111.8 26.9 12.3 33.2 81 (306) UNITAS
23.18546 -14.1154 1.45503 2.30799 139.9 16.2 12.4 20.4 287 (118) PEITHO
5.36486 -19.3608 1.19129 1.82398 112.7 30.3 12.5 40.6 143 (183) ISTRIA
1.20317 -13.5304 1.18205 2.13360 156.6 10.7 12.6 29.9 244 (166) RHODOPE
20.32455 -20.3441 1.92163 2.32900 101.1 24.8 12.6 32.8 88 (287) NEPHTHYS
6.03107 0.0302 2.00967 2.54785 111.4 21.4 12.6 22.7 133 (181) EUCHARIS
19.18320 -10.5006 2.39065 2.51668 85.5 23.2 12.7 43.3 91 (409) ASPASIA
20.09255 -34.2545 1.57103 1.89986 92.7 31.6 12.7 59.0 69 (455) BRUCHSALIA
7.37004 -0.5639 2.42890 2.59437 88.1 22.6 12.7 34.4 117 (185) EUNIKE
19.10463 -31.1659 3.16282 3.16533 81.1 18.1 12.7 31.3 82 (451) PATIENTIA
21.43500 -27.0523 1.94829 2.52624 114.2 21.1 12.8 20.0 24 (264) LIBUSSA
1.03078 -5.2907 1.67556 2.64679 163.7 6.1 12.8 31.4 236 (191) KOLGA
0.25003 -3.0304 1.51942 2.47788 159.6 8.1 12.8 30.8 260 (384) BURDIGALA
19.14397 -27.2901 2.52956 2.59210 82.3 22.4 12.8 41.4 80 (128) NEMESIS
3.07213 1.0130 1.36436 2.30339 154.3 10.8 12.9 27.8 253 (464) MEGAIRA
18.51106 -25.4052 2.92352 2.87349 77.3 19.8 12.9 37.2 81 (37) FIDES
16.55318 -24.1926 2.49935 2.02774 51.1 22.5 12.9 76.9 95 (135) HERTHA
0.43053 6.1820 1.47933 2.46281 168.0 4.8 13.0 35.4 229 (510) MABELLA
9.06231 9.2519 3.05542 2.84055 68.2 19.0 13.0 41.6 116 (12) VICTORIA
1.25430 -2.0405 1.54611 2.53037 168.5 4.5 13.0 40.2 228 (329) SVEA
0.53123 0.4632 1.84223 2.82322 167.4 4.4 13.0 32.3 243 (58) CONCORDIA
2.10459 -8.1555 1.78481 2.74093 159.6 7.3 13.0 40.7 278 (1093) FREDA
20.32248 -2.1458 1.53612 2.03630 105.0 28.2 13.1 43.2 105 (397) VIENNA
1.30459 7.1457 1.85493 2.85096 177.8 0.8 13.1 32.8 246 (167) URDA
0.20544 8.5946 1.52105 2.49104 163.0 6.7 13.1 35.0 216 (392) WILHELMINA
3.11400 5.3922 1.42097 2.35972 154.5 10.5 13.2 35.7 221 (619) TRIBERGA
17.14207 -16.4319 3.56266 3.10031 55.0 15.3 13.2 46.7 101 (28) BELLONA
17.42595 -10.4940 2.67046 2.37535 62.2 21.8 13.3 59.1 98 (258) TYCHE
21.58541 2.0855 1.96819 2.68926 127.1 17.2 13.3 27.0 154 (225) HENRIETTA
17.14181 -17.1559 3.77667 3.30713 55.0 14.3 13.4 43.4 98 (48) DORIS
9.13518 6.4945 3.33163 3.06114 65.8 17.3 13.4 38.3 102 (130) ELEKTRA
0.10580 -9.2056 1.76065 2.68610 152.8 9.7 13.4 27.4 277 (906) REPSOLDA
2.41013 1.1703 2.31003 3.26647 160.5 5.8 13.4 29.3 236 (489) COMACINA
0.19002 -33.4025 1.18368 2.00633 133.7 21.0 13.5 22.8 316 (1609) BRENDA
18.16328 -47.4548 4.00733 3.79734 70.8 14.3 13.5 31.5 68 (31) EUPHROSYNE
17.07421 -23.2535 3.82068 3.33003 53.8 14.0 13.5 43.8 95 (24) THEMIS
0.32135 -17.0512 1.69953 2.61006 149.9 11.0 13.5 24.1 238 (893) LEOPOLDINA
7.59579 9.5125 2.76944 2.84862 84.3 20.4 13.6 32.5 117 (444) GYPTIS
1.06176 -29.1840 2.42383 3.25809 140.9 11.1 13.6 32.1 282 (772) TANETE
5.38520 -0.1101 2.19553 2.79660 117.3 18.5 13.6 25.7 178 (105) ARTEMIS
10.11092 2.2128 3.51043 2.98339 50.9 15.0 13.7 46.9 107 (386) SIEGENA
8.18135 7.3245 3.01380 2.99575 79.4 19.1 13.7 33.1 119 (85) IO
19.50559 -10.2626 2.11515 2.39113 93.4 24.6 13.7 38.2 97 (345) TERCIDINA
1.25046 -4.4211 0.96616 1.94770 165.8 7.2 13.7 32.4 247 (1689) FLORIS-JAN
1.21041 -7.0909 1.18671 2.16023 163.3 7.6 13.7 36.9 245 (783) NORA
3.59357 -0.3159 2.52545 3.36245 141.4 10.6 13.7 23.9 218 (483) SEPPINA
0.05016 6.1911 1.95571 2.90706 158.8 7.1 13.7 24.9 248 (577) RHEA
9.41537 9.5914 2.85960 2.51304 59.9 20.1 13.8 52.0 118 (584) SEMIRAMIS
9.08214 -4.0844 3.29150 3.00999 65.0 17.5 13.8 42.3 124 (25) PHOCAEA
1.02589 -0.0026 2.33813 3.32046 168.5 3.4 13.8 26.2 249 (522) HELGA
